Pilkkikilpailut 21.3.2022
EKL:n Pilkkikilpailut 21.3.2022 Kemissä Työväen Pursiseuralla
Miehet | Kalojen paino | |||
1 | Pentti Salmi | Roi | 650 g | Kultaa |
2 | Väinö Iivarinen | Kj | 600 g | Hopeaa |
3 | Pentti Heikkinen | Kj | 500 g | Pronssia |
4 | Onni Seppälä | K | 400 g | |
5 | Erkki Nylund | K | 160 g | Isoin kala |
6 | Lauri Nykänen | T | 150 g | |
7 | Olavi Julkunen | VL | 90 g | |
8 | Pauli Blomster | K | 70 g | |
9 | Rainer Gröönroos | VL | 60 g | |
10 | Tapio Kallio | VL | 40 g | |
11 | Rauli Uksila | K | 30 g | |
12 | Aarre Kemppainen | VL | 10 g | |
12 | Pekka Metso | VL | 10 g | |
12 | Jarmo Vuosalmi | VL | 10 g | |
12 | Martti Koivuranta | Roi | 10 g | |
Kauko Kuronen | VL | - | ||
Paavo Nurkkala | K | - | ||
Heikki Lassuri | K | - | ||
Tommi Taipale | K | - | ||
Markku Harju | Kj | - | ||
Naiset | Kalojen paino | |||
1 | Hilkka Heikkinen | Kj | 300 g | Kultaa |
2 | Raija Pirttikangas | VL | 190 g | Hopeaa |
3 | Laina Meriläinen | Roi | 110 g | Pronssia |
4 | Hilkka Vuosalmi | VL | 30 g | |
5 | Mirja-Liisa Kuronen | VL | 20 g | |
6 | Raija Kirkinen | VL | 10 g | |
Riitta Gröönroos | VL | - | ||
Marjatta Stolt | VL | - | ||
Helena Angerias | VL | - | ||
Suoma Piiparinen | VL | - |
Powered by Phoca Gallery