Boccia talvisarja päättyy 24.4.2018
Yhdistyksemme osallistui Boccia-talvisarjaan kahden joukkueen voimin, menestys näkyy sarjan lopputilanteesta.
Pelit jatkuvat ensi talvena ehkä useamman joukkueen kera koska kiinnostusta on ollut enemmän kuin tämän talven peleihin on osallistuneita joukkueita.
Tässä talvisarjan 2018 lopullinen tilanne
Sarjatilanne | pelit | +/- | pisteet |
1. KEMI PETANKKI | 12 | 89 – 52 | 18 |
2. KEMIN INVA | 12 | 86 - 55 | 18 |
3. KEMI POKKIA | 12 | 77 –50 | 17 |
4. L – P AVH 2 | 12 | 94 – 67 | 14 |
5. VKV 1 | 12 | 67 – 64 | 14 |
6. VKV 2 | 12 | 67 – 66 | 14 |
7. L – P AVH 1 | 12 | 69 – 60 | 13 |
8. L – P NEURO | 12 | 59 – 65 | 13 |
9. VEITSIL.ELÄK.S 1 | 12 | 69 – 69 | 10 |
10. KEMIN ELÄK. S 2 | 12 | 59 – 74 | 10 |
11. TENHO | 12 | 55 – 74 | 7 |
12. VEITSIL. ELÄK. S 2 | 12 | 52 – 79 | 6 |
13. KEMIN ELÄK. S 1 | 12 | 39 – 107 | 2 |
Powered by Phoca Gallery